| Die Zahlen sind entnommen dem Werk Kubach-Haas - Der Dom zu Speyer, Tafelband - bzw. nach dessen Plänen und Zeichnungen errechnet.
|
| Gesamtlänge des Domes von den Eingangsstufen bis |
|
| Außenwand Ostapsis | 134 m
|
| |
|
| Stärke der Mauer zwischen Vorhalle und Langhaus | 6,37 m
|
| |
|
| Innere Länge des Domes zwischen Westwand |
|
| und Mittelnische der Apsis | 109,37 m
|
| |
|
| Länge des Langhauses von Westwand bis Vierungspfeiler | 71,39 m
|
| |
|
| Breite des Langhauses von Außenmauer zu Außenmauer | 37,62 m
|
| |
|
| Innere Breite des Langhauses von Seitenschiffwand |
|
| zu Seitenschiffwand | 34,38 m
|
| |
|
| Breite des Mittelschiffes | 13,90 m
|
| |
|
| Breite des nördlichen Seitenschiffes | 7,77 m
|
| |
|
| Breite des südlichen Seitenschiffes | 7,96 m
|
| |
|
| Stärke der Pfeiler des Mittelschiffes ohne Halbsäulen |
|
| unterschiedlich zwischen | 1,91/1,80 m
|
| | zu 2,43/2,50 m
|
| |
|
| Höhe des Mittelschiffes bis Gurtbögen | 30,00 m
|
| |
|
| Höhe des Mittelschiffes bis Scheitelpunkt der Gewölbe | 33,00 m
|
| |
|
| Höhe der Seitenschiffe | 14,40 m
|
| |
|
| Breite des Querhauses von Außenwand zu Außenwand | bis 55,36 m
|
| |
|
| Innere Breite des Querhauses | bis 47,13 m
|
| |
|
| Höhe der Ostkuppel über Querhausboden | 46,40 m
|
| |
|
| Höhe der Querhausgewölbe | 28,80 m
|
| |
|
| Längen des Vierungsquadrates, unregelmäßig | 13,51-14,98 m
|
| |
|
| Länge des Ostchores von Zugangsstufen bis Apsisnische | 19,34 m
|
| |
|
| Höhe des Ostchorgewölbes | 26,40 m
|
| |
|
| Höhe der Osttürme, ohne Wetterfahne | 71,20 m
|
| |
|
| Höhe der Ostkuppel außen, ohne Kuppelkreuz, |
|
| über Außenfußboden | 58,00 m
|
| |
|
| Höhe der Westtürme, ohne Wetterfahne | 65,60 m
|
| |
|
| Höhe der Westkuppel, ohne Knauf, über Außenfußboden | 53,60 m
|
| |
|
| Mittelschiff-Außenmauer, bis Laufgangboden, |
|
| über Außenfußboden | 27,20 m
|
| |
|
| Höhe des Laufganges bis Dachansatz | 4,00 m
|
| |
|
| Höhe der Mittelschiff-Außenmauer bis Dachansatz | 31,20 m
|
| |
|
| Höhe des Dachfirstes über Außenfußboden | 40,00 m
|
| |
|
| Krypta, Länge | West-Ost 35 m,
|
| | Nord-Süd 46 m
|
| |
|
| Krypta, Höhe | zwischen 6,20
|
| | und 6,50 m |
|
|